Participants for event Belle Etoile - Course de ski-alpinisme
70
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Team id. | Team | Birthdate | Sx | Club | Nat. | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUGIN | Stephane | 1 | Bigoody Team | 1969 | H | CAF DSA / TIM | FR | France | |
RENAUD | Christophe | 1 | Bigoody Team | 1964 | H | DSA / TIM | FR | France | |
THIRANT | Gerald | 2 | Dré d'l pentu !! | 1978 | H | Transpyros/Bm Coaching | FR | France | |
ROUSSIE | Pierre | 2 | Dré d'l pentu !! | 1977 | H | FR | France | ||
ROUDNITSKA | Stéphane | 3 | La Friend Connexion | 1975 | H | FR | France | ||
ROCHE | Nicolas | 3 | La Friend Connexion | 1985 | H | FR | France | ||
CRETTEX | René | 4 | Les Crettex | 1968 | H | Team La Trace | CH | Switzerland | |
CRETTEX | Célien | 4 | Les Crettex | 1995 | H | Team La Trace | CH | Switzerland | |
BUTHEY | Stéphane | 5 | Team La Trace | 1975 | H | Team La Trace | CH | Switzerland | |
ANÇAY | Emmanuel | 5 | Team La Trace | 1972 | H | Team La Trace | CH | Switzerland | |
CHERIX | Nicolas | 6 | Cherix-Gianesini | 1989 | H | Montagne Show | CH | Switzerland | |
GIANESINI | Sébastien | 6 | Cherix-Gianesini | 1980 | H | CH | Switzerland | ||
DHONNEUR | Sylvain | 7 | L'équipe épique | 1983 | H | CLUB DES SPORTS CHAMONIX | FR | France | |
COHADON | Fabien | 7 | L'équipe épique | 1984 | H | FR | France | ||
MARIETTA ALEINA | Antoine | 8 | les brutus | 2001 | H | team isere montagne | FR | France | |
ZIJP | Quentin | 8 | les brutus | 2001 | H | team isere montagne | FR | France | |
STEPHAN | Geoffroy | 9 | Los Gringos | 1991 | H | CAF Lyon | FR | France | |
HERY | Léo | 9 | Los Gringos | 1991 | H | Chambé Escalade | FR | France | |
CLUET | Fréderic | 10 | Les Ecureuils fous | 1961 | H | FFME | FR | France | |
CLUET | Kévin | 10 | Les Ecureuils fous | 1993 | H | CAF Passy | FR | France | |
NAVARRO | Bruno | 11 | X-PIER ! | 1978 | H | DSA | FR | France | |
HEMET | Nick | 11 | X-PIER ! | 1978 | H | DSA | FR | France | |
FLORET | Thibaut | 12 | Les rois des Manip' | 1981 | H | CAF Léman | FR | France | |
LENOURRY | Gerald | 12 | Les rois des Manip' | 1976 | H | FR | France | ||
BOISTE | Sébastien | 13 | Ceux qui ne font pas la vaisselle | 1975 | H | Meribel sport Montagne | FR | France | |
CLARET | Cyrille | 13 | Ceux qui ne font pas la vaisselle | 1979 | H | club des sport de Chamonix | FR | France | |
MOTTE | Boris | 14 | The awful dishwashers | 1986 | H | CAF Annecy | FR | France | |
KLEISER | Johannes | 14 | The awful dishwashers | 1990 | H | DE | Switzerland | ||
CANOVA | Laure | 15 | Duo Zen | 1972 | F | CAF Albertville | FR | France | |
KONIOR MAZAN | Agnieska | 15 | Duo Zen | 1983 | F | Team Alpi Mercantour | PL | France | |
CLARASÓ | Alex | 16 | Sportvicious Team | 1970 | H | Sportvicious | ES | Spain | |
MARTÍN | Enric | 16 | Sportvicious Team | 1975 | H | Sportvicious | ES | Spain | |
SCOGNAMILLO | Stephane | 17 | LES PNT | 1961 | H | Team Isère Montagne | FR | France | |
BERNIER | Michel | 17 | LES PNT | 1974 | H | DSA | FR | France | |
CHATELAIN-CADET | Brice | 18 | Les grasmotus | 1989 | H | Cmsab | FR | France | |
BALME | Cyril | 18 | Les grasmotus | 1990 | H | Cmsab | FR | France | |
VANDENBOSSCHE | Eric | 19 | Les bigoods | 1966 | H | DSA | FR | France | |
JOURDAN | Andre | 19 | Les bigoods | 1964 | H | DSA | FR | France | |
HENRION | David | 20 | Les CAF'Hard | 1991 | H | CAF Lyon Villeurbanne | FR | France | |
ACHARD | Benjamin | 20 | Les CAF'Hard | 1987 | H | CAF LYON VILLEURBANNE | FR | France | |
BONDURAND | Matis | 21 | Well Done in Belledonne | 1999 | H | Belles Grimpes Ski Alp | FR | France | |
KERN | Martin | 21 | Well Done in Belledonne | 1988 | H | FR | France | ||
FLORES-GARCIA | Jérémie | 22 | Chambe Team Trail | 1991 | H | CAF Chambéry | FR | France | |
BURETTE | Paul | 22 | Chambe Team Trail | 1993 | H | CAF Chambery | FR | France | |
MAZAN | Vincent | 23 | TEAM ALPI MERCANTOUR | 1983 | H | TEAM ALPI MERCANTOUR | FR | France | |
HERAND | Olivier | 23 | TEAM ALPI MERCANTOUR | 1985 | H | FR | France | ||
PISTONO | Nicolas | 24 | Les blaireaux du Buëch | 1988 | H | CAF buech devoluy | FR | France | |
MESCLE | Benoit | 24 | Les blaireaux du Buëch | 1988 | H | CAF buech devoluy | FR | France | |
REY | Stéphane | 25 | Caves des 2 Rives | 1987 | H | CH | Switzerland | ||
FOURNIER | Christophe | 25 | Caves des 2 Rives | 1971 | H | CH | Switzerland | ||
CHOVIN | Luc | 26 | Msm | 1987 | H | Meribel sport montagne | FR | France | |
COLLIARD | Dorian | 26 | Msm | 1999 | H | Meribel sport montagne | FR | France | |
ROCHET | Eddy | 27 | LES PORMONIERS | 1989 | H | SNGM | FR | France | |
MERMILLOD BLONDIN | Coralie | 27 | LES PORMONIERS | 1986 | F | LEAD THE CLIMB | FR | France | |
YVART | Sebastien | 28 | BGSA JV/SY | 1977 | H | BGSA | FR | France | |
VIOUD | Jerome | 28 | BGSA JV/SY | 1971 | H | BGSA | FR | France | |
SCHWITZGUEBEL | René | 29 | Teysalpi Team | 1959 | H | Teysalpi | CH | Switzerland | |
PITTET | Emmanuel | 29 | Teysalpi Team | 1968 | H | Teysalpi | CH | Switzerland | |
GUILLOU | Simon | 30 | Les Gaschettes | 1986 | H | FR | France | ||
GASCHIGNARD | Cédric | 30 | Les Gaschettes | 1986 | H | FR | France | ||
BERLEMNT | Denis | 31 | Teysalpi | 1972 | H | Teysalpi | BE | Switzerland | |
COUSTEIX | gregory | 31 | Teysalpi | 1980 | H | Teysalpi | FR | France | |
TOMAS-VERA | Alphonse | 32 | Tomas/Leclere | 1963 | H | Isère montagne | FR | France | |
LECLERE | Freddy | 32 | Tomas/Leclere | 1977 | H | Isère montagne | FR | France | |
DESCHAMPS | Loic | 33 | L'arclorosay | 1990 | H | albertville | FR | France | |
LEJOSNE | Pierre | 33 | L'arclorosay | 1991 | H | feverges | FR | France | |
BOEDT | Henri-François | 34 | Thalys | 1972 | H | Club Alpin Belge | BE | Luxembourg | |
SOUBRIER | Bertrand | 34 | Thalys | 1966 | H | FFME CMSAB | FR | France | |
LOPEZ | Marc | 35 | Atamai | 1986 | H | Cerdanya Skimo Team | ES | Spain | |
GABAS | Guillermo | 35 | Atamai | 1987 | H | Cerdanya Skimo Team | ES | Spain | |
Totals |