Participants for event Belle Etoile - Course de ski-alpinisme par équipe - 27&28 mars 2021
94
participants
participants
Bib | Lastname | Firstname | Team id. | Team | Birthdate | Sx | Club | Nat. | Country | LGC | Licence FFME | Licence FFCAM | LICENCE ETRANGERE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLLET VILLARD | Thibault | 1 | Les Vieux Garçons | 1987 | H | CLUB DES SPORTS DE LA CLUSAZ | FR | France | 10439 | 659632 | 000 | ||
GALLAY | Arnaud | 1 | Les Vieux Garçons | 1987 | H | CLUB DES SPORTS DE LA CLUSAZ | FR | France | 10435 | 660774 | 000 | ||
ACHARD | Benjamin | 2 | Les CAF'HARD | 1987 | H | DSA / CAF LYON VILLEURBANNE | FR | France | 000 | 000 | 381320210001 | 000 | |
HENRION | David | 2 | Les CAF'HARD | 1991 | H | CAF CHAMBÉRY | FR | France | 000 | 000 | 690020169156 | 000 | |
GUILLOU | Simon | 3 | 42 au mollet | 1986 | H | FR | France | 000 | 000 | 000 | |||
GASCHIGNARD | Cédric | 3 | 42 au mollet | 1987 | H | FR | France | 000 | 000 | 000 | |||
LOOS | Cyril | 4 | Loos sport | 1989 | H | CH | Switzerland | 10560 | 10560 | 10560 | |||
GEIGER | Gaston | 4 | Loos sport | 1981 | H | CH | Switzerland | 11223 | 000 | 000 | |||
BALLET-BAZ | Jeremie | 5 | Cévennes ski alpinisme | 1983 | H | TEAM ALPI MERCANTOUR | FR | France | 10576 | 618644 | 000 | ||
BERTTRAND | Damien | 5 | Cévennes ski alpinisme | 1991 | H | CLUB MULTISPORTS ARECHES BEAUFORT | FR | France | 10575 | 613494 | 000 | ||
MICHELUZZI | Vincent | 6 | Chamois 73 | 1982 | H | BGSA | FR | France | 9769 | 566760 | 000 | ||
ALBRIEUX | Florian | 6 | Chamois 73 | 1983 | H | BGSA | FR | France | 11434 | 729588 | 000 | ||
GARRAUD | Victor | 7 | Praline team | 1989 | H | PRAZ DE LYS SOMMAND | FR | France | 11456 | 706975 | 000 | ||
MAUREL | Sylvain | 7 | Praline team | 1983 | H | SANS | FR | France | 11455 | 000 | 000 | ||
MOUGIN | Stephane | 8 | Bigoody Team | 1969 | H | DSA | FR | France | 6075 | 000 | 0000T1381320071202104 | ||
RENAUD | Christophe | 8 | Bigoody Team | 1964 | H | DSA | FR | France | 7484 | 000 | 0000T1381320109002202104 | ||
ALLEMAND | Walter | 9 | Mercant' Ubaye | 1973 | H | TEAM ALPI MERCANTOUR | FR | France | 9829 | 544349 | 000 | ||
ALFERO | Flavien | 9 | Mercant' Ubaye | 1990 | H | CAF UBAYE | FR | France | 11252 | 000 | 044020209008 | ||
DE ZAN | Fabien | 10 | MIX09 | 1980 | H | LUCHON HAUTE MONTAGNE | FR | France | 10159 | 370868 | 000 | ||
COUGUL | Xavier | 10 | MIX09 | 1981 | H | FR | France | 000 | 611705 | 000 | |||
JOSSERAND | Cindy | 11 | Les Manigodins | 1993 | F | CLUB MULTISPORTS ARECHES BEAUFORT | FR | France | 11243 | 591745 | 000 | ||
JOSSERAND | Mathieu | 11 | Les Manigodins | 1984 | H | SANS | FR | France | 000 | 000 | 000 | ||
BARRANCO PONS | Marc | 12 | Camembert Racing Team | 1985 | H | CERDANYA SKIMO TEAM | MX | Spain | 10165 | 000 | 000 | FEDME 45498128 | |
GABAS | Guillermo | 12 | Camembert Racing Team | 1987 | H | CERDANYA SKIMO TEAM | ES | Spain | 8787 | 000 | 000 | FEDME 109713 | |
RAYNAUD | Adrien | 13 | Adri Thib | 1994 | H | MERIBEL SPORT MONTAGNE | FR | France | 11171 | 497038 | 000 | ||
MONTABONE | Thibaud | 13 | Adri Thib | 1989 | H | MERIBEL SPORT MONTAGNE | FR | France | 6344 | 469788 | 000 | ||
FEIGE | Jérôme | 14 | Hard rock | 1973 | H | MERIBEL SPORT MONTAGNE | FR | France | 10482 | 127593 | 000 | ||
CHOVIN | Luc | 14 | Hard rock | 1987 | H | MERIBEL SPORT MONTAGNE | FR | France | 000 | 584300 | 000 | ||
CAVAZZANA | Christophe | 15 | 4A2Z | 1981 | H | SANS | FR | France | 10450 | 658739 | 000 | 000 | |
CAVAZZANA | Laurent | 15 | 4A2Z | 1979 | H | SANS | FR | Switzerland | 11187 | 000 | 000 | swiss 21134 | |
DE HAUTECLOCQUE | Casimir | 16 | Vite fait bien fait | 1989 | H | CAF PARIS | FR | France | 11452 | 750020199394 | 000 | ||
PITEL | Maxime | 16 | vite fait bien fait | 1987 | H | FR | France | 000 | 000 | 000 | |||
LEJEUNE | Thibau | 17 | The Youngs | 1996 | H | CAF ANNECY | FR | France | 11443 | 000 | 740020219290 | ||
LEJEUNE | Sebastien | 17 | The Youngs | 1992 | H | CAF ANNECY | FR | France | 10619 | 000 | 740020219288 | ||
MARIETTA | Antoine | 18 | Les Brutus | 2001 | H | TEAM ISERE MONTAGNE | FR | France | 417 | 498741 | 000 | 000 | |
ZIJP | Quentin | 18 | Les Brutus | 2001 | H | TEAM ISERE MONTAGNE | FR | France | 000 | 615436 | 000 | ||
DULAC | Vincent | 19 | Team Dulac Maurienne | 1964 | H | MAURIENNE SKI ALPINISME | FR | France | 8379 | 539261 | 000 | ||
DULAC | Quentin | 19 | Team Dulac Maurienne | 1998 | H | MAURIENNE SKI ALPINISME | FR | France | 10547 | 472415 | 000 | ||
MARTIN | Laurent | 20 | HTMS | 1980 | H | HAUTE TARENTAISE MONTAGNE SPORT | FR | France | 11247 | 610203 | 000 | ||
SILVESTRE | Lionel | 20 | HTMS | 1975 | H | HAUTE TARENTAISE MONTAGNE SPORT | FR | France | 11219 | 573491 | 000 | ||
MILIAN | Maël | 21 | Les Grimp'ipettes | 1991 | H | SANS | FR | France | 000 | 000 | 000 | ||
HILAIRE | Laurine | 21 | Les Grimp'ipettes | 1996 | F | SANS | FR | France | 000 | 000 | 000 | ||
GUILLAUME | Pierre Alain | 22 | Grognards | 1993 | H | 7e BCA | FR | France | 000 | 000 | 000 | ||
PERRIER-PERRERY | Maxime | 22 | Grognards | 1993 | H | 7e BCA | FR | France | 000 | 000 | 000 | ||
CLUET | Kévin | 23 | Les Écureuils Fous | 1993 | H | CAF CHEDDE PASSY | FR | France | 000 | 000 | 741920209062 | ||
CLUET | Fréderic | 23 | Les Écureuils Fous | 1961 | H | DSA | FR | France | 000 | 000 | 381320219014 | ||
AVOND | Guillaume | 24 | Les Zigs Ardèchois | 1988 | H | DSA | FR | France | 11454 | 000 | 381320209024 | ||
AYGLON | Matthieu | 24 | Les Zigs Ardèchois | 1987 | H | CLUB MULTISPORTS ARECHES BEAUFORT | FR | France | 11457 | 696741 | 000 | ||
TOMAS VERA | Alphonse | 25 | Les pieds nickelés du Taillefer | 1963 | H | TEAM ISERE MONTAGNE | FR | France | 9069 | 526098 | 000 | ||
LECLERE | Freddy | 25 | Les pieds nickelés du Taillefer | 1977 | H | TEAM ISERE MONTAGNE | FR | France | 9040 | 510455 | 000 | ||
FLORES-GARCIA | Jérémie | 26 | Chambe Team trail | 1991 | H | CAF CHAMBÉRY | FR | France | 10553 | 0000 | 730020190333 | ||
BURETTE | Paul | 26 | Chambe Team trail | 1992 | H | CAF CHAMBÉRY | FR | France | 000 | 000 | 000 | ||
BERTAGNOLO | Valentin | 27 | Les frangins | 1990 | H | CAF ALBERTVILLE | FR | France | 000 | 732020190092 | 000 | ||
BERTAGNOLO | Ludovic | 27 | Les frangins | 1988 | F | CAF ALBERTVILLE | FR | France | 000 | 732020199057 | 000 | ||
CHEURLIN | Clément | 28 | Les Crèmes de Beaufort | 1993 | H | CMSAB | FR | France | 11439 | 725577 | 000 | ||
BOUTON | Rémi | 28 | Les Crèmes de Beaufort | 1990 | H | CMSAB | FR | France | 11348 | 656825 | 000 | ||
CUSIN | Francois | 29 | Crak | 1989 | H | CAF ALBERTVILLE | FR | France | 000 | 000 | 732020190093 | ||
NEGRO | Sebastien | 29 | Crak | 1989 | H | CAF ALBERTVILLE | FR | France | 000 | 000 | 732020199064 | ||
ROGER CAMPRUBI | Ramon | 30 | Team Ripoll | 1984 | H | ES | Spain | 11168 | 000 | 000 | 95478 | ||
SALAMÓ COMA | Miquel | 30 | Team Ripoll | 1956 | H | ES | Spain | 000 | 000 | 000 | 34206 | ||
FEUILLADE | Solene | 31 | Les feufeus | 1997 | F | FR | France | 000 | 000 | 000 | |||
FEUILLADE | Jerome | 31 | Les feufeus | 1964 | H | FR | France | 000 | 000 | 000 | |||
ANCAY | Emmanuel | 32 | Les Traceurs | 1972 | H | TEAM LA TRACE | CH | Switzerland | 8500 | 000 | 000 | 000 | |
BUTHEY | Stéphane | 32 | Les Traceurs | 1975 | H | TEAM LA TRACE | CH | Switzerland | 5560 | 000 | 000 | ||
[participant souhaitant rester anonyme] | - | 33 | Team Sportvicious | 1970 | H | ES | Spain | 7603 | 000 | 000 | 87652 | ||
[participant souhaitant rester anonyme] | - | 33 | Team Sportvicious | 1975 | H | ES | Spain | 5644 | 000 | 000 | |||
ROUX | Fabien | 34 | Dré dans l'pentu | 1977 | H | CLUB MULTISPORTS ARECHES BEAUFORT | FR | France | 7747 | 614768 | 000 | ||
GACHET | Florimond | 34 | Dré dans l'pentu | 1978 | H | CLUB MULTISPORTS ARECHES BEAUFORT | FR | France | 000 | 502144 | 000 | ||
ROUDNITSKA | Stéphane | 35 | Les formules 2 | 1975 | H | BGSA | FR | France | 11383 | 717195 | 000 | ||
GUILLAUD | Raphaël | 35 | Les formules 2 | 1972 | H | BGSA | FR | France | 9556 | 327453 | 000 | ||
LAMBERT | Helena | 36 | TIM MIXTE | 2000 | F | TEAM ISERE MONTAGNE | FR | France | 1089 | 654272 | 000 | ||
OULHA | Jean-Emile | 36 | TIM MIXTE | 1998 | H | TEAM ISERE MONTAGNE | FR | France | 000 | 730231 | 000 | ||
PIGUET | Eliott | 37 | Nord Sport | 1994 | H | CH | Switzerland | 11031 | 000 | 000 | 000 | ||
THOMET | Vincent | 37 | Nord Sport | 1995 | H | CH | Switzerland | 9584 | 000 | 000 | 000 | ||
COUSTEIX | Gregory | 38 | teysalpi trail | 1980 | H | TEYSALPI | FR | Switzerland | 11441 | 000 | 000 | ||
BERLEMONT | Denis | 38 | teysalpi trail | 1972 | H | TEYSALPI | BE | Switzerland | 11036 | 000 | 000 | ||
BOUZON | Lionel | 39 | Les Savoyards | 1976 | H | BGSA | FR | France | 5850 | 306045 | 000 | ||
CAILLOT | Yoann | 39 | Les Savoyards | 1976 | H | MERIBEL SPORT MONTAGNE | FR | France | 9030 | 539495 | 000 | ||
GAY-PERRET | Laurent | 40 | Praz de Lys Sommand Ski Alpinisme 1 | 1988 | H | PRAZ DE LYS SOMMAND SKI ALPINISME | FR | France | 7410 | 248094 | 000 | ||
BERTHOD | François | 40 | Praz de Lys Sommand Ski Alpinisme 1 | 1979 | H | PRAZ DE LYS SOMMAND SKI ALPINISME | FR | France | 5825 | 586047 | 000 | ||
GERARD | Simon | 41 | Team CollagedeGommettes | 1992 | H | SANS | FR | France | 11453 | 000 | 000 | ||
HATTON | Simon | 41 | Team CollagedeGommettes | 1989 | H | SANS | FR | France | 000 | 000 | 000 | ||
LAURENT | Maxime | 42 | SEPas Impossible | 1991 | H | CMSAB | FR | France | 11251 | 664759 | 000 | ||
HENRY | Guillaume | 42 | SEPas Impossible | 1989 | H | CAF FAVERGES | FR | France | 11272 | 000 | 742120199083 | ||
BAROCHE | Thibault | 43 | Trail Running Store - Dynafit | 1991 | H | FR | France | 000 | 000 | 000 | |||
BERNABEU-SEGUY | Florian | 43 | Trail Running Store - Dynafit | 1994 | H | FR | France | 000 | 000 | 000 | |||
CHANAL | Jerome | 44 | pipette du canton | 1988 | H | MAURIENNE SKI ALPINISME | FR | France | 000 | 731983 | 000 | ||
CLARAZ-BONNEL | Simon | 44 | pipette du canton | 1986 | H | MAURIENNE SKI ALPINISME | FR | France | 000 | 702959 | 000 | ||
SARDEING | Thierry | 45 | Sardeing/Fouillet | 1965 | H | BAUGES MONTAGNE SPORTS | FR | France | 000 | 000 | 736320210001 | ||
FOUILLET | Sylvain | 45 | Sardeing/Fouillet | 1986 | H | FR | France | 000 | 000 | 000 | |||
CRETTEX | René | 46 | Derby de l'Arpille | 1968 | H | TEAM LA TRACE - PELLISSIER SPORT | CH | Switzerland | 5479 | 000 | 000 | Coupe Suisse qamY0vle | |
CRETTEX | Célien | 46 | Derby de l'Arpille | 1995 | H | TEAM LA TRACE - PELLISSIER SPORT | CH | Switzerland | 10887 | 000 | 000 | MKfts3LZ | |
GAY | Philippe | 47 | Laure et Phil | 1966 | H | PRAZ DE LYS SOMMAND SKI ALPINISME | FR | France | 11474 | 734539 | 000 | ||
CANOVA | Laure | 47 | Laure et Phil | 1972 | F | CAF ALBERTVILLE | FR | France | 11210 | 000 | 732020130060 | ||
Totals |